<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plate-forme Virage</title>
	<atom:link href="http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plateforme-virage.org</link>
	<description>plate-forme de recherche sur les nouvelles interfaces de contrôle et d'écriture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 07:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Synthèse de la participation de didascalie.net</title>
		<link>http://www.plateforme-virage.org/?p=1910</link>
		<comments>http://www.plateforme-virage.org/?p=1910#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renaud.rubiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plateforme-virage.org/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Ce document vient présenter la synthèse de la participation de didascalie.net via ses différentes actions]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2&amp;p=1910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minuit : Specifications</title>
		<link>http://www.plateforme-virage.org/?p=1889</link>
		<comments>http://www.plateforme-virage.org/?p=1889#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theod</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[minuit]]></category>
		<category><![CDATA[protocole]]></category>
		<category><![CDATA[specification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plateforme-virage.org/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Minuit : Specifications (version 0.2)
Specifications for a query system over OSC. They have been discussed and refined by the protocol workgroup of the Virage platform on november 26th 2008. The last features have been added in Junary 2010.



It has been decided that queries and replies should be separated from  the address for optimization’s sake. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2&amp;p=1889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article et démo à l&#8217;ICMC 2010</title>
		<link>http://www.plateforme-virage.org/?p=1829</link>
		<comments>http://www.plateforme-virage.org/?p=1829#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plateforme-virage.org/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;article Virage : designing an interactive intermedia sequencer  from users requirements and theoretical background a été accepté à l&#8217;ICMC 2010.
Rédigé par Antoine Allombert (LaBRI), Pascal Baltazar (GMEA), Raphaël Marczak et Myriam Desainte-Catherine (LaBRI) et Laurent Garnier (BLue Yeti), il sera rendu disponible sur ce site dès sa publication.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2&amp;p=1829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée professionnelle autour de Virage, Lyon, 12 mars 2010</title>
		<link>http://www.plateforme-virage.org/?p=1541</link>
		<comments>http://www.plateforme-virage.org/?p=1541#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[présentation publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plateforme-virage.org/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Journée professionnelle, vendredi 12 mars 2010 à l’ENSATT

Intermédialité dans le spectacle vivant, autour de la plate-forme Virage

Le spectacle a toujours su s’approprier la nouveauté technique ; mais les mutations que l’on observe actuellement s’inscrivent dans un renversement fondamental des pratiques. Emerge un théâtre qui ne se contente plus de s’augmenter par greffe de médias (vidéo, son, lumière et autre machinerie) mais qui, avec eux, restructure globalement sa nature en enchevêtrant ses récits, ses espaces et ses temps : une nouvelle donne qui se met à l’œuvre dans la réalisation de formes nouvelles.

Partant d’une présentation des résultats du projet de recherche Virage, et en particulier des dispositifs d’expérimentation menés dans ce cadre par le GMEA, cette journée sera l’occasion pour divers intervenants d’interroger, à partir de questionnements artistiques, les pratiques collaboratives dans le spectacle vivant autour du thème des écritures en intermédialité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2&amp;p=1541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentations Publique à iMal, Bruxelles, 19-21 Février</title>
		<link>http://www.plateforme-virage.org/?p=1677</link>
		<comments>http://www.plateforme-virage.org/?p=1677#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plateforme-virage.org/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Du 19 au 21 février, présentation de VIRAGE à Bruxelles (iMAL): Conférences, Ateliers, Performances et Expositions.

Le projet de recherche VIRAGE arrive à son terme, et ces trois jours de rencontre avec les principaux acteurs du projet permettront au public professionnel (artistes, designers, développeurs, chercheurs, metteurs en scène, scénaristes, régisseurs, techniciens du spectacle,...) de se rendre compte des résultats au travers de conférences et ateliers. Une exposition permanente des installations prototypes réalisées est accessible au grand public le samedi et dimanche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2&amp;p=1677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>présentation au festival e-magiciens</title>
		<link>http://www.plateforme-virage.org/?p=1799</link>
		<comments>http://www.plateforme-virage.org/?p=1799#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal.baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[séquenceur]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plateforme-virage.org/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Une présentation de la plate-forme Virage a eu lieu le 25 novembre 2009 au festival les e-magiciens, à Valenciennes.
En voici une captation vidéo :


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2&amp;p=1799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virage Sequencer, musical presentation</title>
		<link>http://www.plateforme-virage.org/?p=1558</link>
		<comments>http://www.plateforme-virage.org/?p=1558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoine.allombert</dc:creator>
				<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[iscore]]></category>
		<category><![CDATA[LaBRI]]></category>
		<category><![CDATA[séquenceur]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plateforme-virage.org/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2&amp;p=1558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using the IScore library as an interactive playback system</title>
		<link>http://www.plateforme-virage.org/?p=1556</link>
		<comments>http://www.plateforme-virage.org/?p=1556#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoine.allombert</dc:creator>
				<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[iscore]]></category>
		<category><![CDATA[LaBRI]]></category>
		<category><![CDATA[séquenceur]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plateforme-virage.org/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2&amp;p=1556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virage : Analyse des Usages / Etat de l&#8217;Art</title>
		<link>http://www.plateforme-virage.org/?p=1550</link>
		<comments>http://www.plateforme-virage.org/?p=1550#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessio.santini</dc:creator>
				<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[CICM]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plateforme-virage.org/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[La version publique de l&#8217;enquête sur l&#8217;analyse des usages dans la régie numérique, conduite par le CICM au sein du projet Virage, est disponible pour le téléchargement :
Virage : Analyse des Usages / Etat de l&#8217;Art
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2&amp;p=1550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée de présentation de la plate-forme Virage : 27 novembre, IRCAM</title>
		<link>http://www.plateforme-virage.org/?p=1508</link>
		<comments>http://www.plateforme-virage.org/?p=1508#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theod</dc:creator>
				<category><![CDATA[actus]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>
		<category><![CDATA[séquenceur]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plateforme-virage.org/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Virage est une plate-forme de recherche dédiée à l’étude et au développement de nouvelles interfaces de contrôle et d’écriture pour la création artistique et les industries culturelles. Financée par l'Agence Nationale de la Recherche, elle a démarré en mars 2008.

Le projet approchant de son terme, l’équipe de la plateforme Virage présentera l'ensemble de ses avancées le 27 novembre, de 10h à 18h à l'IRCAM, salle Igor Stravinsky.

Lors de cette journée, les membres et partenaires de la plate-forme Virage présenteront les différents axes du projet à la communauté académique afin d’en partager les résultats et de susciter des collaborations futures :

Le séquenceur Virage est la réalisation centrale de la plate-forme, sous la forme d’un prototype logiciel qui propose une gestion du temps correspondant aux exigences du spectacle vivant et des industries culturelles :
Ce séquenceur permet d’écrire des scénarios interactifs consistant en comportements (automations) et mises en correspondances (mappings) de paramètres génériques de divers environnements multi-média, autour du paradigme de « temps souple », particulièrement adapté aux situations interactives du type spectacle vivant, installation, etc…
Les concepteurs et utilisateurs du séquenceur en présenteront le fonctionnement et les modèles sous-jacents.

L’interopérabilité est un des enjeux principaux de ce projet : l'équipe a pour cela de Virage a mis au point un prototype de protocole, Minuit, et s'est également associé avec les concepteurs du protocole CopperLan qui en proposeront une présentation en profondeur.

Les surfaces multi-tactiles et la conception d’interfaces en exploitant les possibilités font également partie des axes de travail de la plate-forme, et plusieurs prototypes mettant en jeu ces interfaces seront présentés.

Les prototypes développés dans le cadre du projet seront mis à disposition des participants en fin de journée, et un moment sera consacré à  expérimenter concrètement ces dispositifs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plateforme-virage.org/?feed=rss2&amp;p=1508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
